Результаты отбора в 10 класс по технологическому профилю вариант 2: информатика и информационные технологии на 2016-2017 уч. год.
| № п/п | Фамилия,имя, отчество | класс | Общий балл | Рейтинг
|
Результаты отбора |
| 1 | Косолапова Ирина Сергеевна | 9а | 18 | 1 | Прошел |
| 2 | Толстова Мария Георгиевна | 9б | 18 | 1 | Прошел |
| 3 | Ястребова Оксана Владимировна | 9В | 18 | 1 | Прошел |
| 4 | Поливцева Елизавета Андреевна | 9а | 15,9 | 2 | Прошел |
| 5 | Стрельцова Яна Дмитриевна | 9д | 14,7 | 3 | Прошел |
| 6 | Толстова Виктория Михайловна | 9д | 14,5 | 4 | Прошел |
| 7 | Янцер Арина Андреевна | 9б | 14,2 | 5 | Прошел |
| 8 | Дмитриева Алиса Алексеевна | 9а | 13,8 | 6 | Прошел |
| 9 | Синельникова Анастасия Сергеевна | 9в | 13,6 | 7 | Прошел |
| 10 | Примосткина Ксения Алексеевна | 9А | 13,6 | 7 | Прошел |
| 11 | Братыгин Руслан Сергеевич | 9в | 13,5 | 8 | Прошел |
| 12 | Сугробов Артем Андреевич | 9Б | 13,4 | 9 | Прошел |
| 13 | Макаров Владислав Сергеевич | 9а | 13,3 | 10 | Прошел |
| 14 | Винокуров Максим Сергеевич | 9б | 13,2 | 11 | Прошел |
| 15 | Чалов Иван Александрович | 9б | 13 | 12 | Прошел |
| 16 | Приходько Роман Михайлович | 9б | 12,8 | 13 | Прошел |
| 17 | Черепнова Елена Юрьевна | 9д | 12,5 | 14 | Прошел |
| 18 | Попкова Мария Сергеевна | 9а | 12,5 | 14 | Прошел |
| 19 | Варнавина Дарья Михайловна | 9в | 12 | 15 | Прошел |
| 20 | Кошелева Дарья Алексеевна | 9А | 12 | 15 | Прошел |
| 21 | Рубцова Екатерина Эдуардовна | 9в | 11,8 | 16 | Прошел |
| 22 | Морева Светлана Андреевна | 9в | 11,8 | 16 | Прошел |
| 23 | Айдов Денис Алексеевич | 9б | 11,6 | 17 | Прошел |
| 24 | Матерова Дарья Эдуардовна | 9в | 11,1 | 18 | Прошел |
| 25 | Бронников Петр Олегович | 9б | 11 | 19 | Прошел |
| 26 | Серов Михаил Владимирович | 9а | 11 | 19 | Прошел |
| 27 | Забавина Екатерина Андреевна | 9Д | 10,8 | 20 | Прошел |
| 28 | Тухкина Анастасия Сергеевна | 9а | 10,7 | 21 | Прошел |
| 29 | Угленкова Юлия Сергеевна | 9в | 10,6 | 22 | Прошел |
| 30 | Чурбанов Алексей Михайлович | 9д | 10,2 | 23 | Прошел |
| 31 | Сёмушкин Роман Михайлович | 9в | 9,8 | 24 | Не прошел |
| 32 | Веселова Елизавета Александровна | 9Б | 9,8 | 24 | Не прошел |
| 33 | Никулин Илья Дмитриевич | 9а | 9,3 | 25 | Не прошел |
| 34 | Демидова Юлия Евгеньевна | 9Б | 9,2 | 26 | Не прошел |
| 35 | Матковский Артем Денисович | 9а | 8,9 | 27 | Не прошел |
| 36 | Кулагина Ксения Андреевна | 9а | 8,8 | 28 | Не прошел |
| 37 | Семенова Ольга Павловна | 9Б | 8,5 | 29 | Не прошел |
| 38 | Бычкова Виктория Александровна | 9в | 8,2 | 30 | Не прошел |












